- Descripción
Características:
1. Compatible con jeringas de cualquier marca, 10ml ~ 60ml.
2. Calibración automática para jeringas de cualquier marca.
3. Tres modos de trabajo: modo de control de frecuencia, modo de control de tiempo y modo de control de dosis-peso.
4. Detección automática de tipos y configuraciones de jeringas.
5. Amplia gama en la configuración de la tasa de entrega.
6. 6 Horas continuas trabajadas.
7. Tres niveles de volumen de alarma: alto, medio y bajo.
8. Tres niveles de presión de oclusión: alta, media y baja.
9. Función KVO: una vez completada la infusión, la bomba cambia automáticamente al flujo más pequeño para evitar la creación de trombos.
Servicio OEM disponible
Marcado CE
Especificaciones técnicas
1. Compatible con jeringas de cualquier marca, 10ml ~ 60ml.
2. Calibración automática para jeringas de cualquier marca.
3. Tres modos de trabajo: modo de control de frecuencia, modo de control de tiempo y modo de control de dosis-peso.
4. Detección automática de tipos y configuraciones de jeringas.
5. Amplia gama en la configuración de la tasa de entrega.
6. 6 Horas continuas trabajadas.
7. Tres niveles de volumen de alarma: alto, medio y bajo.
8. Tres niveles de presión de oclusión: alta, media y baja.
9. Función KVO: una vez completada la infusión, la bomba cambia automáticamente al flujo más pequeño para evitar la creación de trombos.
Servicio OEM disponible
Marcado CE
Especificaciones técnicas
PARAMETER | SPECIFICATION |
Applicable syringes | 10ml,20ml,30ml,50ml,60ml of any standard |
Accuracy | +/- 2% with correct calibration |
Rate mode | 50ml(60ml):0.1ml/h-1800.0ml/h (0.1ml/h step) 20ml(30ml):0.1ml/h-800.0ml/h (0.1ml/h step) 5ml,10ml:0.1ml/h-400.0ml/h (0.1ml/h step) |
Time Mode | SOL. VOL:0.1-999.9ml (0.1ml step) TIME:1-1999min (1min step) |
Body Weight Mode: | Volume:0.1-999.9ml(0.1ml step) DRUG MASS:0.1-999.9mg(0.1mg step) DOSE:0.01-99.99ug/kg/min(0.01ug/kg/min step) WEIGHT:0.1-300kg(0.1kg the least step) |
Total Volume Range | 0.1-1999.9ml (0.1 ml step) |
Purge Rate | 50ml(60ml):1800.0ml/h, 20ml(30ml):800.0ml/h, 10ml:400.0ml/h, 5ml: 200ml/h |
KVO Rate | 1ml/h |
Occlusion pressure | Three level setting LOW, MEDIUM or HIGH |
Alarms | Near empty, Syringe empty, Volume complete (when limit volume is set), Occlusion, Syringe loose, Operation error, Low battery, device failures. Three levels of alarm volume LOW, MEDIUM or HIGH |
Bolus Rate | 10ml:10-300ml/h,20ml(30ml):10-600ml/h, 50ml(60ml):10-1200ml/h |
Bolus Volume | Maximum of 25ml |
Interface | RS-232 |
Power source | AC power supply: AC 100 to 240V( +/-10%),50/60Hz; Built-in Lithium Battery: Rechargeable, 11.1V, 2000mAh. 6 hours of continuous operation. |
Accessories: | AC power line, Operational manual |
Protection Class | Class I, Type CF,IPX4 |
Dimension / Net weight | 280mm*160mm*130mm , 2.5kg |
Shipping Information:
3kg
0.26m,0.2m,0.18m
Piece
No