- Descripción
Características:
Compatible con jeringas desechables de 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml, 60 ml.
Apilable para ser el máximo de 8 canales.
Alta precisión +/- 2% después de una calibración correcta.
Tres modos de trabajo: modo de ritmo, modo de tiempo y modo de peso.
Bolo / Purga, función KVO.
Con bibliotecas de medicamentos: 10 categorías de medicamentos comunes, 174 tipos en total.
Historial registrado, mostrado en tiempo real
6 horas de trabajo continuo después de la carga completa.
Servicio OEM disponible
Marcado CE / ISO13485
Especificaciones técnicas
Compatible con jeringas desechables de 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml, 60 ml.
Apilable para ser el máximo de 8 canales.
Alta precisión +/- 2% después de una calibración correcta.
Tres modos de trabajo: modo de ritmo, modo de tiempo y modo de peso.
Bolo / Purga, función KVO.
Con bibliotecas de medicamentos: 10 categorías de medicamentos comunes, 174 tipos en total.
Historial registrado, mostrado en tiempo real
6 horas de trabajo continuo después de la carga completa.
Servicio OEM disponible
Marcado CE / ISO13485
Especificaciones técnicas
| PARAMETER | SPECIFICATION |
| Applicable syringes | 5ml,10ml,20ml,30ml,50ml,60ml of any standard |
| Accuracy | +/- 2% with correct calibration |
| Rate mode | 50ml(60ml):0.1ml/h-1800.0ml/h (0.1ml/h step) 20ml(30ml):0.1ml/h-800.0ml/h (0.1ml/h step) 10ml:0.1ml/h-400.0ml/h (0.1ml/h step) |
| Time Mode | SOL. VOL:0.1-999.9ml (0.1ml step) TIME:1-1999min (1min step) |
| Body Weight Mode: | Volume:0.1-999.9ml(0.1ml step) DRUG MASS:0.1-999.9mg 0.1mg step) DOSE:0.01-99.99ug/kg/min(0.01ug/kg/min step) WEIGHT:0.1-300kg(0.1kg the least step) |
| Total Volume Range | 0.1-1999.9ml (0.1 ml step) |
| Purge Rate | 50ml(60ml):1800.0ml/h, 20ml(30ml):800.0ml/h, 10ml:400.0ml/h, 5ml: 200ml/h |
| KVO Rate | 1ml/h |
| Occlusion pressure | Three level setting LOW, MEDIUM or HIGH |
| Alarms | Near empty, Syringe empty, Volume complete (when limit volume is set), Occlusion, Syringe loose, Operation error, Low battery, device failures. Three levels of alarm volume LOW, MEDIUM or HIGH |
| Bolus Rate | 10ml:10-300ml/h,20ml(30ml):10-600ml/h, 50ml(60ml):10-1200ml/h |
| Bolus Volume | Maximum of 25ml |
| Interface | RS-232 (Reserved port) |
| Power source | AC power supply: AC 100 to 240V( +/-10%),50/60Hz; Built-in Lithium Battery: Rechargeable, 11.1V, 2000mAh. 8 hours of continuous operation. |
| Accessories: | AC power line, Operational manual |
| Protection Class | Class I, Type CF,IPX4 |
| Dimension / Net weight | 230mm*150mm*125mm , 2.2kg |
Shipping Information:
3kg
0.3m,0.25m,0.16m
Piece
No
USD
EUR
GBP
CFA








