La centrífuga de gran capacidad puede procesar un volumen de hasta 3 litros, ofreciendo una solución completa en la separación de muestras para ser centrifugadas en centros de banco de sangre, laboratorios de investigación, clínicas, biotecnología, industria y hospitales.
La amplia selección de rotores y adaptadores, motor de convertidor AC sin mantenimiento, un software permite al operador controlar fácilmente los parámetros de configuración, el panel de control proporciona al usuario una máquina fácil de manejar, un aliado en las tareas diarias.
Características de la centrífuga de gran capacidad
| Modelo | CCL-DD5 | CCL-DD6 | |
| Velocidad Máxima | 5000r/min | 6000r/min | |
| Precisión de Velocidad | 4390×g | 5120×g | |
| RCF Máximo | ±20rpm | ||
| Rango de Temporizador | 0~99min | ||
| Motor | Microprocesador y motor DC sin escobillas | ||
| Pantalla | Pantalla LCD táctil | ||
| Tasa de Aceleración/Desaceleración | 0~9 grados | ||
| Ruido | ≤65dB(A) | ||
| Fuente de Alimentación | AC220V y 110V 50Hz 5A | ||
| Dimensiones | 800×600×825mm(L×A×H) | ||
| Peso | 120kg Nota: La unidad principal debe usar al menos un juego de rotor. Por favor, elija los modelos referidos entre estos dos modelos, y seleccione los rotores necesarios. CCL-DD5 Rotor Opcional, | ||
| Modelo de Rotor | Capacidad(ml) | Velocidad máxima | RCF Máximo (×g) |
| (r/min) | |||
| No.1 AR | 12×10/15ml | 5000 | 4390 |
| No.2 SR | 148×7ml | 4000 | 3000 |
| No3 SR | 4×500/750ml | 4000 | 3500 |
| No.4 SR | 6×500ml | 4000 | 4390 |
| No.5 SR | 4×100ml | 4000 | 3020 |
| 32/24×10/15ml | 4000 | 3020 | |
| 48×7ml | 4000 | 3020 | |
| 8×50ml | 4000 | 3020 | |
| 72×5ml | 4000 | 3020 | |
| No.6 SR | 6×300/250ml | 4000 | 3550 |
| No.7 SR | 2×2×96agujeros | 4000 | 2300 CCL-DD6 Rotor Opcional, |
| Modelo de Rotor | Capacidad(ml) | Velocidad máxima | RCF Máximo (×g) |
| (r/min) | |||
| No.1 AR | 12×10/15ml | 6000 | 5120 |
| No.2 SR | 148×7ml | 4000 | 3000 |
| No3 SR | 4×500/750ml | 4000 | 3500 |
| No.4 SR | 6×500ml | 4000 | 4390 |
| No.5 SR | 4×100ml | 4000 | 3020 |
| 32/24×10/15ml | 4000 | 3020 | |
| 48×7ml | 4000 | 3020 | |
| 8×50ml | 4000 | 3020 | |
| 72×5ml | 4000 | 3020 | |
| No.6 SR | 6×300/250ml | 4000 | 3550 |
| No.7 MPT | 2×2×96agujeros | 4000 | 2300 |
no comments