| Frecuencia de la sonda (MHz) | 3.5MHz |
| Tipo de sonda | Sonda convexa |
| Modelo de sonda | C1-5-2/60R/3.5MHz |
| Profundidad de detección (mm) | ≥220 |
| Resolución lateral (mm) | ≤3 (profundidad≤80) ≤4 (80<profundidad≤130) |
| Resolución axial (mm) | ≤2 (profundidad≤80) ≤3 (80<profundidad≤130) |
| Punto ciego (mm) | ≤5 |
| Precisión de posición geométrica horizontal (%) | ≤15 |
| Precisión de posición geométrica longitudinal (%) | ≤10 |
| Espesor de corte (mm) | ≤10 |
| Desviación de medición de perímetro y área (%) | ±20 |
| Error de visualización de tiempo en modo M | ±10 |
| Error de visualización de distancia en modo M | ±10 |
no comments