| Ítem | Muestra | Valor umbral | Significado | Tiempo | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-OH-VD | Sangre periférica/Sangre total | 30-80 ng/mL | Evaluación del nivel de vitamina D en niños | 15 min | CE NMPA |
| FER | Sangre periférica/Sangre total | >20 ng/mL | Prevención de anemia por deficiencia de hierro | 15 min | CE NMPA |
| N-MID | Sangre periférica/Sangre total | 4-30 ng/mL | Evaluación de la salud ósea | 10 min | CE NMPA |
| HbA1C | Sangre periférica/Sangre total | 4%-6% | Monitoreo del control de la glucemia | 3 min | CE NMPA |
| MAU | Orina | <20 mg/L | Evaluación temprana de la enfermedad renal | 5 min | CE NMPA |
| Ítem | Muestra | Valor umbral | Significado | Tiempo | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| CRP | Sangre periférica | hsCRP<3.00 mg/L | Reconocimiento temprano de la inflamación | 3 min | CE NMPA |
| SAA | Sangre periférica | <10 pg/mL | Diferenciación de infecciones bacterianas/virales | 5 min | CE NMPA |
| PCT | Sangre periférica | <0.5 ng/mL | Identificación de sepsis | 10 min | CE NMPA |
| IL-6 | Sangre periférica | <10 pg/mL | Reconocimiento temprano de la respuesta inflamatoria | 10 min | CE NMPA |
| Ítem | Muestra | Valor umbral | Significado | Tiempo | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| NT-proBNP | S/S/P/Sangre total | <300 pg/mL | Prognóstico de insuficiencia cardíaca | 10 min | CE NMPA |
| sST2 | S/S/P/Sangre total | <35 ng/mL | Estratificación del riesgo de insuficiencia cardíaca | 10 min | CE NMPA |
| D-Dímero | P/Sangre total | <500 ng/mL | Monitoreo de la función de coagulación | 5 min | CE NMPA |
| HCY | S/S/P/Sangre total | <15 μmol/L | Evaluación del riesgo de enfermedad cardiovascular | 15 min | NMPA |
| Ítem | Muestra | Valor umbral | Significado | Tiempo | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| PG I/II | S/S/P/Sangre total | PG I:>50.00 ng/mL; PG II:<15 ng/mL | Evaluación de la lesión de la mucosa gástrica | 15 min | CE NMPA |
| G17 | S/S/P/Sangre total | 1.00-7.00 pmol/L | Estado de la secreción de ácido gástrico | 10 min | CE NMPA |
no comments