| NO. | ESPECIFICACIÓN | CANTIDAD | UNIDAD |
|---|
| 1 | Mango de bisturí nº 3 | 1 | ud. |
| 2 | Mango de bisturí nº 4 | 1 | ud. |
| 3 | Tijeras quirúrgicas rectas, 14 cm, puntas afiladas | 1 | ud. |
| 4 | Tijeras Mayo rectas, 14 cm, puntas redondeadas | 1 | ud. |
| 5 | Fórceps hemostático mosquito recto, 12,5 cm | 1 | ud. |
| 6 | Fórceps hemostático mosquito curvo, 12,5 cm | 1 | ud. |
| 7 | Fórceps hemostático de arteria recto, 14 cm | 2 | ud. |
| 8 | Fórceps hemostático de arteria curvo, 14 cm | 5 | ud. |
| 9 | Fórceps hemostático de arteria recto, 20 cm | 2 | ud. |
| 10 | Fórceps hemostático de arteria curvo, 20 cm | 5 | ud. |
| 11 | Pinzal de aguja Mayo - Hegar, 14 cm | 1 | ud. |
| 12 | Pinzal de aguja Mayo - Hegar, 20 cm | 1 | ud. |
| 13 | Fórceps para esponjas Foerster curvo, 25 cm, mandíbulas dentadas de 10 mm | 2 | ud. |
| 14 | Pinzas para toallas Backhaus, 11 cm | 6 | ud. |
| 15 | Fórceps de tejido Allis, 16 cm | 4 | ud. |
| 16 | Fórceps de tejido, 20 cm, 1×2 dientes | 2 | ud. |
| 17 | Fórceps para apósitos, 20 cm | 2 | ud. |
| 18 | Retractor abdominal auto - sostenedor Balfour, 3 hojas | 1 | ud. |
| 19 | Espátula abdominal | 3 | ud. |
| 20 | Retractor vaginal Doyen, 23,5 cm, tamaño de hoja 45×85 mm | 1 | ud. |
| 21 | Bandeja renal de acero inoxidable, 190×116×25 mm | 1 | ud. |
| 22 | Taza de medición graduada de acero inoxidable, φ100×150 mm, capacidad de 1000 ml | 1 | ud. |
| 23 | Cuenco para apósitos de acero inoxidable, φ160×60 mm | 1 | ud. |
no comments