Aplicaciones
El Refrigerador y Congelador Combinado está especialmente diseñado para almacenar medicamentos, vacunas, plasma sanguíneo, reactivos y muchos otros materiales biológicos que son ampliamente utilizados en instituciones de investigación, clínicas y campos electrónicos y médicos.
Características
■Control por microprocesador, asegura una buena uniformidad de temperatura interior, precisión de 0.1°C
■ Doble puerta exterior y dos cámaras independientes.
■ El refrigerante verde HC es ahorrador de energía y respetuoso con el medio ambiente.
■ Amplio rango de voltaje disponible: 220V±10%.
Seguridad
■Cerradura de seguridad de puerta y contraseña del controlador para prevenir acceso no autorizado.
■Batería de respaldo incorporada para mostrar temperatura y alarmas en caso de fallo de energía o error del sistema.
■ Sistema de alarma visual y audible.
■Protección contra fallo de energía: retardo de encendido del sistema de refrigeración después de un fallo de energía.
■Protección contra error del controlador: El sistema de refrigeración recordará el ciclo de trabajo normal y seguirá funcionando dependiendo de esta memoria cuando el controlador o dos sensores fallen.
Diseño humanizado
■Estantes ajustables (Refrigerador) y cajones (Congelador) para un almacenamiento fácil.
■Luz LED de encendido/apagado automático con interruptor manual en el panel de control (Solo para refrigerador).
■Ventilador de refrigeración de encendido/apagado automático para evitar que el aire frío se escape cuando la puerta se abre (Solo para refrigerador).
■Ruedas y pies ajustables para un movimiento y fijación fáciles.
Especificaciones
| Número de Modelo | C260324067 |
| Especificaciones Principales | |
| Rango de Temperatura | F: -20 ~ -40 ℃; R: 2 ~ 8 °C |
| Temperatura Ambiente | 10~32℃ |
| Capacidad (L/Pies Cúbicos) | R: 189 / 6.67; F: 179 / 6.32 |
| Dimensiones Interiores (An×Pr×Al) mm | R: 580×626×625; F: 466×636×625 |
| Dimensiones Exteriores (An×Pr×Al) mm | 720×830×1870 |
| Peso | 135 kg |
| Ruido | 50 dB |
| Control y Energía | |
| Controlador | Microprocesador |
| Pantalla | Digital |
| Sensor | NTC |
| Voltaje y Frecuencia | 220V±10%, 50/60Hz |
| Potencia | 458 W |
| Corriente Eléctrica | 2.45 A |
| Consumo de Energía (kWh/24h) | 6.9 |
| Alarmas Audibles y Visuales | |
| Alarma de Temperatura Alta/Baja | Sí |
| Alarma de Fallo de Energía | Sí, 8h |
| Alarma de Error del Sensor | Sí |
| Alarma de Error del Controlador | Sí |
| Alarma de Puerta Abierta | Sí |
| Alarma de Temperatura Ambiente Anormal | Sí |
| Refrigeración | |
| Tipo de Refrigeración | R: Enfriamiento por Aire Forzado; F: Enfriamiento Directo |
| Descongelación | R: Automática; F: Manual |
| Compresor (Marca/unidades) | Marca China / 2 |
| Refrigerante / Peso | R290 / 78g |
| Gabinete | |
| Puerta (unidades) | R: Puerta de Vidrio Espumado / 1; F: Puerta Sólida Espumada / 1 |
| Estante (unidades) | 5 |
| Cajón (unidades) | 6 |
| Material del Gabinete Interior | Acero Revestido |
| Material del Gabinete Exterior | Acero Revestido |
| Material de Aislamiento | R: PURF (δ38mm); F: PURF (δ95mm) |
| Cerrojo de Puerta | Sí |
| Lámpara LED | R: Sí; F: - |
| Orificio de Prueba (unidades) | 2 |
| Ruedas (unidades) | 4 |
| Pies Niveladores (unidades) | 2 |
| Accesorios | |
| Puerto de Descarga de Datos USB | Sí |
| Puerto de Alarma Remota | Sí |
| Puerto RS485 | Opcional |
| Registrador de Temperatura | Opcional |
| Impresora de Temperatura | Opcional |
| Envío | |
| Embalaje | Caja de cartón con palet |
| Peso de Envío | 175 kg |
| Tamaño de Envío (An×Pr×Al) | 780×920×1990 |
| Volumen de Envío | 1.51 CBM |
* Debido a las continuas mejoras del producto, las especificaciones anteriores son solo para referencia. Para las últimas especificaciones, por favor contáctenos.
no comments