- Descripción
Detalles del producto
La gran selección de rotores y adaptadores, motor convertidor de CA sin mantenimiento, un software que permite al operador controlar los parámetros de configuración fácilmente, el panel de control proporciona al usuario una máquina fácil de manejar y un aliado en las tareas diarias.
Característica para centrífuga de gran capacidad
Motor de inducción libre de mantenimiento.
Controlado por microprocesador.
Pantalla grande, panel táctil, muestra el código del rotor, rpm, rcf, tiempo, etc.
Tapa abierta programable, motorizada.
Protección contra caída de la tapa.
Desequilibrio cortado.
Desbloqueo manual de emergencia de la tapa (muy útil en caso de interrupción inesperada del suministro eléctrico)
No puede funcionar cuando la tapa está abierta, ni abrir la tapa cuando el rotor funciona.
Parámetros técnicos para centrífuga de gran capacidad
Model | CCL-DD5 | CCL-DD6 | |
Max Speed | 5000r/min | 6000r/min | |
Speed Accuracy | 4390×g | 5120×g | |
Max RCF | ±20rpm | ||
Timer Range | 0~99min | ||
Motor | Microprocessor & Brushless DC motor | ||
Screen | Touch LCD Display | ||
Acceleration/Deceleration Rate | 0~9 grade | ||
Noise | ≤65dB(A) | ||
Power Supply | AC220V & 110V 50Hz 5A | ||
Dimension | 800×600×825mm(L×W×H) | ||
Weight | 120kg |
Nota: La unidad principal debe utilizar al menos un juego de rotor.
Elija los modelos mencionados de estos dos modelos y elija los rotadores necesarios.
Rotor CCL-DD5 Opcional,
Rotor Model | Capacity(ml) | Max speed | Max RCF (×g) |
(r/min) | |||
No.1 AR | 12×10/15ml | 5000 | 4390 |
No.2 SR | 148×7ml | 4000 | 3000 |
No3 SR | 4×500/750ml | 4000 | 3500 |
No.4 SR | 6×500ml | 4000 | 4390 |
No.5 SR | 4×100ml | 4000 | 3020 |
32/24×10/15ml | 4000 | 3020 | |
48×7ml | 4000 | 3020 | |
8×50ml | 4000 | 3020 | |
72×5ml | 4000 | 3020 | |
No.6 SR | 6×300/250ml | 4000 | 3550 |
No.7 SR | 2×2×96holes | 4000 | 2300 |
Rotor CCL-DD6 Opcional,
Rotor Model | Capacity(ml) | Max speed | Max RCF (×g) |
(r/min) | |||
No.1 AR | 12×10/15ml | 6000 | 5120 |
No.2 SR | 148×7ml | 4000 | 3000 |
No3 SR | 4×500/750ml | 4000 | 3500 |
No.4 SR | 6×500ml | 4000 | 4390 |
No.5 SR | 4×100ml | 4000 | 3020 |
32/24×10/15ml | 4000 | 3020 | |
48×7ml | 4000 | 3020 | |
8×50ml | 4000 | 3020 | |
72×5ml | 4000 | 3020 | |
No.6 SR | 6×300/250ml | 4000 | 3550 |
No.7 MPT | 2×2×96holes | 4000 | 2300 |
Si no le gusta este modelo, haga clic en la siguiente imagen para ver más otros modelos.
Shipping Information:
177kg
1m,0.77m,1m
Piece
No