- Descripción
Detalles del producto
Control de microprocesador de rendimiento superior, motor de conversión de frecuencia, sin contaminación por polvo de carbono, que puede extender la vida útil.
Operación fácil
Equipado con panel táctil, pantalla digital y aplicación programable, que se puede operar libremente con una variedad de rotores para seleccionar.
Mejor efecto Con la función de configurar libremente el tiempo de aceleración, el tiempo de desaceleración y calcular automáticamente el RCF, lo que puede lograr un mejor efecto centrífugo.
Rendimiento seguro y confiable Con protección contra exceso de velocidad, temperatura excesiva, desequilibrio y protección de bloqueo electrónico o mecánico automático, para garantizar la seguridad de los operadores y las máquinas.
Parámetros técnicos
Model | CCL-10MC |
Max Speed | 10000/min |
Max RCF | 18300×g |
Max Capacity | 6×1000ml |
Speed Accuracy | ±20r/min |
Temp Accuracy | ±1℃ |
Temp Range | -20℃~+40℃ |
Acc/DecRates | 0~9grade |
The shortest Acc time | 1min30s(0~10000 r/min) |
The shortest Dec time | 1min40s(10000 r/min~0) |
Refrigeration system | Non-CFC Refrigeration System |
Timer Range | 0~23h 59min |
Motor | Microprocessor control, Frequency conversion motor |
Noise | ≤65dB(A) |
Power Supply | AC220V&110V 50-60Hz 5A |
Dimension | 710×820×1200mm(L×W×H) |
Weight | 260kg |
Rotors
Rotor Model | Capacity(ml) | Max speed | Max RCF (×g) |
(r/min) | |||
No.1 AR | 6×300ml | 10000 | 18300 |
No.2 AR | 6×500ml | 8000 | 11620 |
No.3 AR | 4×1000ml | 7000 | 11500 |
No.4 SR | 4×1000ml | 4000 | 4050 |
Shipping Information:
380kg
0.8m,0.85m,1.45m
Piece
No