| Artículo | Concentrador de oxígeno portátil | Concentrador de oxígeno portátil de pulso |
|---|---|---|
| Flujo de oxígeno (L/min) | 1‑7 | Continuo 1‑2L, dosis de pulso hasta 7L |
| Concentración de oxígeno (%) | 90~38 | 93%±3% |
| Presión de oxígeno (MPa) | ‑ | 0.03‑0.07 |
| Ruido (dBA) | ≤45 | ≤45 |
| Dimensiones (mm) | 220×280×310 | 220×280×310 |
| Peso neto (Kg) | 6Kgs | 6Kgs |
| Fuente de alimentación (V) | AC220V/110V; DC12V opcional; Montaje en vehículo, batería, mochila opcionales | AC100‑240V; Alimentación DC disponible; Batería, mochila opcionales |
no comments