- Descripción
Características:
1. Compatible con equipos intravenosos de cualquier marca, tipo universal.
2. Calibración automática para equipos intravenosos de cualquier marca.
3. Tres modos de trabajo: control de conteo de gotas, control de tasa y modo de control de tiempo.
4. 6 horas de trabajo continuo cuando la batería está completamente cargada.
5. Tener una pantalla LCD en color única y una batería interna de gran capacidad.
6. Cambie libremente entre ml / hy gotas / min.
7. Tres niveles de volumen de alarma: alto, medio y bajo.
8. Tres niveles de presión de oclusión: alta, media y baja.
9. Función KVO: cuando termine el volumen total de una infusión, la bomba emitirá una alarma y entrará en el estado KVO.
Especificaciones técnicas
1. Compatible con equipos intravenosos de cualquier marca, tipo universal.
2. Calibración automática para equipos intravenosos de cualquier marca.
3. Tres modos de trabajo: control de conteo de gotas, control de tasa y modo de control de tiempo.
4. 6 horas de trabajo continuo cuando la batería está completamente cargada.
5. Tener una pantalla LCD en color única y una batería interna de gran capacidad.
6. Cambie libremente entre ml / hy gotas / min.
7. Tres niveles de volumen de alarma: alto, medio y bajo.
8. Tres niveles de presión de oclusión: alta, media y baja.
9. Función KVO: cuando termine el volumen total de una infusión, la bomba emitirá una alarma y entrará en el estado KVO.
Especificaciones técnicas
PARAMETER | SPECIFICATION |
Drop Detector | Outside caliper rotary detector (patent) Infrared sensor |
Control Way | Drop counting and adjusting the delivery rate automatically |
Fit IV tubes | 20d/ml,60d/ml and other, as well as brown tubes |
Pump Type | Peristaltic finger pump |
Accuracy | ±2%, when delivery rate ≤25drop/min (drop counting & time control mode) ±3%, when delivery rate >25drop/min (drop counting & time control mode) ±5% (Volume control mode after the correct calibration) |
Delivery rate range | 1-1999min (1min step) |
Volume limit range: | 0-9999ml (1 ml step) |
Total Volume Range | 0-9999.9ml (1 ml step) |
Purge Rate | 600.0ml/h |
KVO Rate | KVO is 1ml/h when the delivery rate≤10ml/h, Otherwise KVO is 3ml/h. |
Occlusion pressure | Three level setting LOW, MEDIUM or HIGH |
Alarms | Near empty, Syringe empty, Volume complete (when limit volume is set), Occlusion, Syringe loose, Operation error, Low battery, device failures. Three levels of alarm volume LOW, MEDIUM or HIGH |
Bolus function | Bolus rate:10-1200ml/h,Bolus volume: maximum of 100ml |
Power source | AC power supply: AC 100 to 240V( +/-10%),50/60Hz; Built-in Lithium Battery: Rechargeable,11.1V,2000mAh. 6 hours of continuous operation |
Accessories: | AC power line, Operational manual |
Protection Class | Class I, Type CF,IPX4 |
Dimension /Net weight | 130mm*200mm*230mm , 2.5kg |
Shipping Information:
3kg
0.26m,0.2m,0.17m
Piece
No