- Descripción
- Pantalla de fábrica
Detalles del producto
1. Cama individual con bombilla individual
2. Consola de alta visibilidad y funcionamiento con voltaje de tubo, corriente de tubo y visualización del tiempo de fotografía en el monitor LCD
3. Conserve 8 tipos de parámetros de fotografía y seleccione, modifique y almacene los parámetros en las condiciones de su elección
4. Control automático de voltaje y potencia, kV continuo ajustable, alarma de falla automática
5. Alta tensión Premier con circuito de control cero SCR de alta potencia
6. El conjunto del tubo de rayos X está equipado con kits de tubos tangenciales
7. Cama de fotografía, columna, equipo integrado limitador de filtro de vibración sin necesidad de túnel de subida y bajada
8. La cama de fotografía se puede mover tanto lateral como verticalmente, la columna puede girar 4 * 90 °
9. Función de las cadenas de carga, control del tiempo de exposición, inicio y parada del ánodo giratorio, precalentamiento del filamento, control de temperatura del subconjunto, etc.
Especificaciones:
Item | Content | Index |
Demand of power supply | Voltage frequency | 380V/220V±10 50Hz±0.5Hz |
Internal resistance | 220V:0.25Ω | |
Power supply | Adjustable range | 380V±10at380V; 220V±10at220V being adjustable continuously |
Radiographic | Voltage | 50-100kV |
Current | Small focus 50mA,100mA Big focus 50,100,150,200mA |
|
Time | 0.04-6.3s,20grades together grading according to R10coefficient | |
High-voltage generator | Capacity | 15kVA(instantaneous) |
Max DC output voltage | 100kV | |
Max DC output current | 200mA | |
X-ray tube | Model | XD51-20.40/125 |
Focus | Small focus:1×1mm, Big focus:2×2mm |
|
Radiographic table | Table face(L×W×H) | 2000mm×710mm×700mm |
Moving range of table face | 620mm×200mm | |
Ray-filter | Travel (in length):620mm (in breadth):200mm |
|
Grid density N28 | ||
Convergence distance of 100cm | ||
Grid ratio R8 | ||
Pillar of X-ray tube unit | Moving in length along radiographic table | 1800mm or 1600mm |
Distance to ground as moving up and down (along upright post) | 630mm~1750mm | |
Rotary around the center of cross arm | ±180º | |
Rotary around the shaft line of X-ray annular tubes |
-10º~60º~+120º | |
Max size of cassette for radiography | 356mm×432mm(14"×17") |
Shipping Information:
650kg
2.44m,1.14m,1.02m
Piece
No