- Descripción
Especificaciones,
Lista de empaque,
| Tensión de trabajo | 230 V~ ± 10% / 50 Hz ± 1 Hz | ||||||||||||||||
| Potencia nominal (VA) | 320 | ||||||||||||||||
| Presión de salida = 0 / 7kPa, el rango de flujo (L / min) |
0.5~5 | ||||||||||||||||
| Presión de salida = 0, la valor de pureza (en 10 min, hasta el estándar) |
Oxygen flow=0.5~5 L/min,purity≥90% | ||||||||||||||||
| Flujo más alto | 5 L/min | ||||||||||||||||
| Flujo más alto con una presión de 7 kPa, cambio de flujo | ≤0.5 L/min | ||||||||||||||||
| Máximo flujo, pureza (en 10 minutos , hasta el estándar | ≥90% | ||||||||||||||||
| Rango de flujo de ajuste | 0~5L/min adusted continously | ||||||||||||||||
| Peso neto / kg) | 15.3 | ||||||||||||||||
| Ruido dB (A) | 48 | ||||||||||||||||
| Dimensión (mm) | L400 × W300 × H540 | ||||||||||||||||
| Presión de salida de oxígeno | 40kPa-60kPa | ||||||||||||||||
| Luz indicadora amarilla de bajo nivel de oxígeno | Cuando 72% ≤ pureza≤82% , el indicador amarillo brillará, comuníquese con el proveedor, asegúrese de tener el repuesto oxígeno cerca cuando lo use continuamente. |
||||||||||||||||
| Luz indicadora de alarma roja | Cuando la pureza ≤72%, el indicador rojo emitirá una alarma, y la pantalla mostrará Lo-o2. Se detendrá en un minuto. Apague de inmediato y elija el oxígeno de repuesto, comuníquese con el proveedor |
||||||||||||||||
Lista de empaque,
| Número | Nombre del producto / componente | Cantidad | Unidad | ||||||||||||||
| 1 | Concentrador de oxígeno | 1 | Trozo | ||||||||||||||
| 2 | Botella de humidificación | 1 | Trozo | ||||||||||||||
| 3 | Tubo de gel de sílice (2,9 mm × 6 mm × 300 mm) | 1 | Trozo | ||||||||||||||
| 4 | Tubo de conexión de botella humidificada (2,9 mm × 6 mm × 650 mm) |
2 | Trozo | ||||||||||||||
| 5 | Espuma de aleteo de entrada de aire | 1 | Trozo | ||||||||||||||
| 6 | Manual de usuario | 1 | Trozo | ||||||||||||||
| 7 | Tubería de tres vías | 1 | Trozo | ||||||||||||||
| 8 | Inicio rápidoYC-28 | 1 | Trozo | ||||||||||||||
Shipping Information:
19kg
0.42m,0.34m,0.61m
Piece
No
USD
EUR
GBP
CFA








